Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

^^^Length restriction in effect

***Available in 6063 alloy only.

DIE NUMBER A B R1 R2 LBS/FT KG/M
EH05471*** 0.500 0.049 0.020 0.010 0.104 0.155
EH05794*** 0.750 0.062 0.125 0.063 0.193 0.287
EH05179*** 0.875 0.065 0.065 0.010 0.244 0.363
EH05797*** 1.000 0.050 0.125 0.073 0.217 0.324
EH05710*** 1.000 0.062 0.162 0.100 0.258 0.384
EH05180*** 1.000 0.065 0.125 0.062 0.275 0.409
EH05586 1.000 0.087 0.155 0.062 0.354 0.528
EH05714 1.000 0.090 0.100 0.031 0.384 0.571
EH05407 1.000 0.093 0.047 0.023 0.396 0.590
EH05278 1.000 0.112 0.120 0.015 0.453 0.675
EH05394 1.000 0.120 0.120 0.120 0.498 0.742
EH05819 1.000 0.125 0.156 0.036 0.493 0.734
EH05565 1.125 0.074 0.074 0.125 0.361 0.537
EH05968 1.250 0.120 0.240 0.120 0.596 0.887
EH05672 1.250 0.125 0.188 0.063 0.632 0.941
EH05969 1.250 0.250 0.172 0.078 1.156 1.721
EH05609*** 1.500 0.061 0.188 0.127 0.402 0.598
EH05782 1.500 0.090 0.125 0.035 0.594 0.884
EH05919 1.500 0.120 0.156 0.036 0.771 1.148
EH05940 1.500 0.120 0.312 0.192 0.720 1.072
EH05420 1.500 0.120 0.370 0.250 0.706 1.051
EH05822 1.500 0.125 0.312 0.192 0.750 1.116
EH05635 1.500 0.187 0.125 0.015 1.143 1.701
EH05452 1.500 0.188 0.188 0.094 1.135 1.689
EH05681 1.700 0.135 0.225 0.090 0.954 1.420
EH05155*** 2.000 0.060 0.034 0.010 0.548 0.816
EH05925 2.000 0.090 0.375 0.285 0.751 1.118
EH05418 2.000 0.120 0.370 0.250 0.989 1.473
EH05637 2.000 0.125 0.125 0.015 1.090 1.623
EH05820 2.000 0.125 0.188 0.020 1.071 1.594
EH04041 2.000 0.187 0.250 0.062 1.541 2.293
EH05821 2.000 0.187 0.400 0.250 1.501 2.234
EH05959 2.000 0.188 0.250 0.250 1.608 2.393
EH05634^^^ 2.000 0.250 0.125 0.015 2.049 3.050
EH04035 2.000 0.250 0.250 0.250 2.065 3.073
EH05960 2.000 0.250 0.375 0.125 1.938 2.885
EH61843^^^ 2.500 0.187 0.250 0.250 2.042 3.038
EH05981^^^ 2.500 0.250 0.250 0.125 2.608 3.881
EH05926 3.000 0.120 0.370 0.250 1.556 2.315
EH05823^^^ 3.000 0.187 0.125 0.125 2.483 3.695
EH05573^^^ 3.000 0.188 0.125 0.031 2.522 3.754
EH05980^^^ 3.000 0.250 0.375 0.125 3.118 4.641
EH05961^^^ 3.000 0.250 0.437 0.187 3.087 4.594
EH05962^^^ 4.000 0.188 0.375 0.188 3.276 4.875
EH05860^^^ 4.000 0.250 0.250 0.015 4.436 6.601
EH05958^^^ 4.000 0.250 0.500 0.250 4.235 6.303
EH64734^^^ 5.000 0.188 0.500 0.312 4.185 6.228
EH05975^^^ 5.000 0.250 0.500 0.250 5.415 8.059

Can Art

Can Art is proud to say that we are

IATF 16949 and ISO 9001:2008
certified

Get a Quote
Click Here