All corners = .015 radius*    ***Available in 6063 alloy only (Pricing Premium Applies).  ^^^Length restriction in effect.
DIE NUMBER A B C LBS/FT KG/M
EH05815 1.000 0.500 0.090 0.285 0.424
EH05643*** 1.000 0.750 0.065 0.249 0.370
EH05423*** 1.500 0.625 0.062 0.293 0.436
EH05704 1.500 1.000 0.125 0.664 0.988
EH05558 1.750 0.875 0.100 0.572 0.852
EH05751 1.750 1.000 0.090 0.555 0.826
EH05493*** 2.000 1.000 0.063 0.427 0.636
EH05639 2.000 1.000 0.095 0.630 0.938
EH05492 2.000 1.000 0.125 0.811 1.207
EH05496 2.000 1.500 0.120 0.923 1.374
EH05749 2.000 1.500 0.125 0.959 1.427
EH05709 2.000 1.500 0.180 1.334 1.985
EH05817 2.500 1.000 0.120 0.923 1.374
EH05272 2.500 1.500 0.120 1.065 1.584
EH05614 2.500 2.000 0.125 1.254 1.866
EH05470 3.000 1.000 0.120 1.065 1.585
EH05606 3.000 1.250 0.120 1.136 1.690
EH05699*** 3.000 1.500 0.062 0.640 0.953
EH05650 3.000 1.500 0.125 1.254 1.866
EH05766 3.000 1.500 0.188 1.830 2.723
EH05271 3.000 2.000 0.120 1.348 2.006
EH05682^^^ 3.000 2.000 0.188 2.086 3.105
EH05847^^^ 3.000 2.000 0.250 2.700 4.018
EH05568 3.250 1.750 0.120 1.371 2.040
EH05616 4.000 1.500 0.120 1.490 2.217
EH05146 4.000 1.750 0.090 1.183 1.761
EH05774 4.000 1.750 0.125 1.650 2.455
EH05617 4.000 2.000 0.120 1.631 2.428
EH05856 4.000 2.000 0.125 1.725 2.567
EH05694^^^ 4.000 2.000 0.188 2.495 3.713
EH05386 4.500 1.750 0.090 1.289 1.919
EH05829 4.500 1.750 0.125 1.800 2.679
EH05779 5.000 1.750 0.125 1.918 2.854
EH05228 5.000 2.000 0.100 1.605 2.388



Shapes Catalogue  |  News  |  Milestones  |  Careers  |  Links  |  Site Map  |  Contact  |  Request A Quote  |  Home

Copyright © 2003–2007 Can Art Aluminum Extrusion Inc. All rights reserved.
Site designed by Elan Designs Incorporated.